A Prefeitura de Cedro, em Pernambuco, publicou edital de novo concurso público com oferta de 127 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As oportunidades estão distribuídas em diversas secretarias municipais, contemplando áreas administrativas, saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Os salários iniciais variam entre R$ 1.621,00 e R$ 6.000,00. A organização do certame ficará sob responsabilidade da Universidade Patativa do Assaré (UPA).
Órgão | Prefeitura de Cedro-PE |
Situação | Edital publicado |
Banca | Universidade Patativa |
Vagas | 127 + CR |
Escolaridade | Fundamental, médio, técnico e superior |
Salários | R$ 1.621,00 a R$ 6.000,00 |
Inscrições | 01/05 a 14/06/2026 |
Prova objetiva | 30/08/2026 |
Concurso Cedro-PE: distribuição das vagas
As oportunidades estão distribuídas em seis secretarias municipais. A maior concentração de vagas está na área da Educação, com dezenas de cargos para professores, auxiliares e profissionais de apoio escolar.
Gabinete da Prefeita
Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário |
Assessor Jurídico | Superior | 1 | R$ 3.552,48 |
Controlador Interno | Superior | 1 | R$ 3.532,48 |
Secretaria de Planejamento e Administração
Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 1 | R$ 1.621,00 |
Vigia | Fundamental | 1 | R$ 1.621,00 |
Agente Administrativo | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
Arquivista | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
Fiscal de Tributos | Médio | 1 + CR | R$ 1.621,00 |
Técnico em Informática | Médio/Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
Secretaria de Saúde
Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário |
Vigia | Fundamental | 5 | R$ 1.621,00 |
Agente Administrativo | Médio | 3 | R$ 1.621,00 |
Agente de Combate às Endemias | Médio | 1 | R$ 2.424,00 |
Técnico de Laboratório | Médio/Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
Técnico em Enfermagem (PSF) | Médio/Técnico | 2 | R$ 1.621,00 + complemento |
Técnico em Enfermagem (UMS) | Médio/Técnico | 5 | R$ 1.621,00 + complemento |
Vacinador | Médio/Técnico | 2 | R$ 1.621,00 + complemento |
Enfermeiro Plantonista | Superior | 1 | R$ 1.621,00 + complemento |
Enfermeiro (PSF) | Superior | 3 | R$ 1.766,24 + complemento |
Enfermeiro (UMS) | Superior | 1 | R$ 1.766,24 + complemento |
Farmacêutico | Superior | 1 | R$ 2.200,00 |
Fonoaudiólogo | Superior | 1 | R$ 2.200,00 |
Médico Plantonista | Superior | 4 | R$ 6.000,00 |
Nutricionista | Superior | 2 | R$ 2.200,00 |
Psicólogo | Superior | 1 | R$ 2.200,00 |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 1 | R$ 2.200,00 |
Secretaria de Educação
A Secretaria de Educação concentra a maior parte das oportunidades do certame, incluindo vagas para professores da Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II.
Cargo | Vagas | Salário |
Auxiliar de Serviços Gerais | 11 + CR | R$ 1.621,00 |
Merendeira | 4 | R$ 1.621,00 |
Motorista Categoria D | 3 + CR | R$ 1.621,00 |
Vigia | 3 | R$ 1.621,00 |
Agente Administrativo | 4 | R$ 1.621,00 |
Auxiliar de Sala | 5 | R$ 1.621,00 |
Intérprete e Tradutor de Libras | 1 | R$ 1.621,00 |
Operador de Computador | 2 + CR | R$ 1.621,00 |
Assistente Social | 1 | R$ 2.200,00 |
Nutricionista | 1 | R$ 3.300,00 |
Professor Educação Infantil/Creche | 7 | R$ 2.884,22 |
Professor Fundamental I | 10 + CR | R$ 2.884,61 |
Professor Ciências | 2 | R$ 1.903,09 |
Professor Educação Física | 1 | R$ 1.903,09 |
Professor Geografia | 1 | R$ 1.903,09 |
Professor História | 1 | R$ 1.903,09 |
Professor Inglês | 1 + CR | R$ 1.903,09 |
Professor Matemática | 3 | R$ 1.903,09 |
Professor Português | 3 | R$ 1.903,09 |
Professor Licenciado em Libras | 1 + CR | R$ 2.884,22 |
Psicólogo | 2 + CR | R$ 2.200,00 |
Psicopedagogo | 2 | R$ 2.200,00 |
Secretaria de Assistência Social
Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 2 | R$ 1.621,00 |
Educador Social | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
Motorista Categoria B | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
Assistente Social | Superior | 1 | R$ 2.200,00 |
Secretaria de Obras e Infraestrutura
Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário |
Auxiliar de Limpeza Pública | Fundamental | 1 | R$ 1.621,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 2 | R$ 1.621,00 |
Copeira | Fundamental | 1 | R$ 1.621,00 |
Gari | Fundamental | 4 | R$ 1.621,00 |
Operador de Escavadeira Hidráulica | Fundamental | 1 | R$ 1.621,00 |
Pedreiro | Fundamental | 1 | R$ 1.621,00 |
Agente Administrativo | Médio | 1 | R$ 1.621,00 |
Eletricista | Médio/Técnico | 1 | R$ 2.000,00 |
Técnico em Contabilidade | Médio/Técnico | 1 | R$ 3.000,00 |
Arquiteto Urbanista | Superior | 1 | R$ 3.532,48 |
Contador | Superior | 1 | R$ 3.500,00 |
Engenheiro Civil | Superior | 1 | R$ 3.532,48 |
Engenheiro Elétrico | Superior | 1 | R$ 3.532,48 |
Concurso Cedro-PE: inscrições
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 1º de maio e 14 de junho de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora.
Taxas de inscrição
Escolaridade | Taxa |
Fundamental | R$ 80 |
Médio/Técnico | R$ 115 |
Superior | R$ 140 |
O pagamento poderá ser efetuado via boleto bancário ou Pix.
Etapas do concurso
O concurso será composto por duas etapas principais:
Prova objetiva
A prova objetiva será aplicada em 30 de agosto de 2026 para todos os cargos.
A avaliação contará com 30 questões de múltipla escolha distribuídas entre:
Língua Portuguesa;
Conhecimentos Gerais;
Conhecimentos Específicos.
Será considerado aprovado o candidato que alcançar, no mínimo, 60% de aproveitamento.
Prova de títulos
A etapa de títulos será destinada exclusivamente aos cargos de nível superior, com caráter classificatório.
Serão aceitos certificados de:
Especialização;
Mestrado;
Doutorado;
Cursos complementares.
Cronograma do concurso Cedro-PE
Etapa | Data |
Inscrições | 01/05 a 14/06/2026 |
Último dia para pagamento | 15/06/2026 |
Prova objetiva | 30/08/2026 |
Resultado final | 20/10/2026 |
Requisitos básicos
Para participar do concurso, o candidato deverá:
possuir a escolaridade exigida para o cargo;
ter idade mínima de 18 anos;
estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
possuir aptidão física e mental para o exercício da função.