Questão
ID 3521874Disciplina: Matemática
Assunto: Variação Percentual
Ano: 2015 Banca: EXATUS / EXATUSPR - Promotores de Eventos e Consultorias Órgão: Banco do Estado do Pará
Com base na análise de demonstrações contábeis da Empresa OXG S/A:
ATIVO | 2012 | AV % | 2013 | AV % | AH % |
Caixa | R\$ 22.000,00 | 0,55 | R\$ 30.000,00 | 0,59 | |
Bancos | R\$ 88.000,00 | 2,22 | R\$ 140.000,00 | 2,74 | |
Duplicatas a Receber | R\$ 367.400,00 | 9,27 | R\$ 550.000,00 | 10,76 | |
Estoques | R\$ 451.000,00 | 11,38 | R\$ 680.000,00 | 13,31 | |
Ativo Circulante | R\$ 928.400,00 | 23,42 | R\$ 1.400.000,00 | 27,40 |
Com base nos dados acima, a variação (Análise Horizontal) ocorrida nos Bancos, no exercício de 2013, em relação ao exercício de 2012, é: