Questão
ID 3321485Disciplina: Matemática
Assunto: Instrumentos de Medida
Ano: 2017 Banca: IFCE (CEFET CE) - Instituto Federal do Ceará Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
TABELA DE DADOS | ||
ÂNGULO | SENO | COSSENO |
15° | 0,26 | 0,96 |
30° | 0,50 | 0,87 |
45° | 0,71 | 0,71 |
60° | 0,87 | 0,50 |
75° | 0,96 | 0,26 |
90° | 1,00 | 0 |
120° | 0,87 | - 0,50 |
180° | 0 | - 1,00 |
Aceleração da gravidade (g) | 10 m/s2 | |
A figura a seguir apresenta a leitura em um micrômetro. Nesse caso, a leitura mais correta, em mm, é
