Questão
ID 3139499Disciplina: Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica
Assunto: Projeto de Iluminação (Luminotécnica)
Ano: 2023 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Grupo Hospitalar Conceição
Considere um projeto de uma sala com pé direito de 3,5 m cujas lâmpadas ficarão no teto. O plano de trabalho está a 0,7 m do piso. Para o projeto, será adotada uma lâmpada TMS 500 40 W que tem 1000 lm. Considere a reflexão do teto de 70%, parede de 50% e piso 10%. O ambiente é limpo e será usado fator de depreciação de 0,91. Determine o número mínimo de lâmpadas necessárias para um ambiente classe C que requer 1500 lux pelo método dos lúmens.
ROOM INDEX K | REFLETÂNCIAS | ||||||||
751 | 731 | 711 | 551 | 531 | 511 | 331 | 311 | 0 | |
0,6 | 0,32 | 0,24 | 0,22 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,20 |
0,8 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
1,0 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,32 |
1,25 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,38 |
1,5 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,49 | 0,45 | 0,43 |
2,0 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,61 | 0,57 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,50 |
2,5 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,58 | 0,55 |
3,0 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,61 | 0,59 |
4,0 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | 0,60 | 0,66 | 0,64 |
5,0 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
