Questão
ID 2890445Disciplina: Matemática
Assunto: Sistema Monetário
Ano: 2024 Banca: Fundação Aroeira Órgão: Prefeitura Municipal de Rubiataba
A tabela ilustra uma compra realizada por uma pessoa no supermercado. Mas essa pessoa esqueceu de anotar o valor do pacote de feijão.
Produto | Quantidade | Valor pago |
Pacote de arroz (5kg) | 2 | 65,00 |
Pacote de macarrão (500 g) | 4 | 18,50 |
Óleo de soja (900 ml) | 3 | 17,50 |
Pacote de feijão (1 kg) | 5 | x |
Pacote farinha de trigo (1kg) | 2 | 13,00 |
Total | 180,00 |
Qual o valor do pacote de 1 kg feijão?