Questão
ID 2888028Disciplina: Matemática
Assunto: Solução de Problemas Básicos
Ano: 2024 Banca: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Órgão: Prefeitura Municipal de Apiacás
Em 31/08/2023, o Sr. Antônio foi à sua agência bancária na Av. Gov. Dante Martins de Oliveira em Apiacás e retirou um extrato da sua conta corrente. Observou que em 06/08/2023 estava com um saldo negativo de R\$ 252,75 e que, a partir de 07/08/2023, ocorreram os seguintes lançamentos:
07/08/2023 | Recebimento | +260,00 |
07/08/2023 | Recebimento | +30,00 |
07/08/2023 | Pagamento | -35,00 |
07/08/2023 | Pagamento | -1,94 |
09/08/2023 | Recebimento | +23,00 |
14/08/2023 | Pagamento | -19,04 |
16/08/2023 | Pagamento | -4,00 |
21/08/2023 | Recebimento | +32,77 |
22/08/2023 | Recebimento | +20,00 |
23/08/2023 | Recebimento | +150,00 |
23/08/2023 | Pagamento | -105,00 |
28/08/2023 | Pagamento | -38,00 |
31/08/2023 | S A L D O |
Portanto, seu saldo em 31/08/2023 era