Questão
ID 2728143Disciplina: Matemática Financeira
Assunto: Valor Presente Líquido (VPL)
Ano: 2022 Banca: IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento Órgão: Universidade do Distrito Federal
Taxa de desconto (i%) | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Período (n) | Fluxo de caixa (FC) | Fluxo de caixa descontado: FC/(1 + i)n | |||||
0 | -1.000 | ||||||
1 | 500 | 476 | 472 | 467 | 463 | 459 | 455 |
2 | 350 | 317 | 311 | 306 | 300 | 295 | 289 |
3 | 300 | 259 | 252 | 245 | 238 | 232 | 225 |
Considere um investimento inicial de \$ 1.000,00, com FC estimado para três períodos (n = 3), conforme a tabela apresentada. Com base nos dados do FC descontado, calculado para taxas de desconto (i) entre 5% e 10%, assinale a alternativa correta.