Questão
ID 2622916Disciplina: Matemática
Assunto: Soma de Decimais
Ano: 2018 Banca: ITAME - Instituto de Consultoria e Concursos Órgão: Prefeitura Municipal de Aruanã
As notas no boletim de um aluno durante o ano foram:
Disciplinas | Bimestres | |||
1° | 2° | 3° | 4° | |
Português | 7,8 | 6,3 | 6,7 | 7,1 |
Matemática | 6,4 | 6,6 | 4,8 | 8,2 |
História | 9,2 | 6,4 | 5,0 | 6,1 |
Geografia | 8,0 | 7,3 | 5,7 | 5,9 |
Ciências | 7,9 | 7,2 | 6,1 | 4,8 |
Ao somarem as notas de cada disciplina nos respectivos bimestres, o maior valor encontrado foi