Questão
ID 2525453Disciplina: Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica
Assunto: Projeto de Iluminação (Luminotécnica)
Ano: 2023 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Para a fábrica do problema anterior, o diretor de produção solicitou um estudo para reduzir o consumo de energia. Foi orientado que a reflexão da parede fosse alterada para 50% e substituída a lâmpada por uma de 2.500 lm e a luminária com este novo fator de utilização, conforme tabela. Nesse sentido, determine o número mínimo de lâmpadas para esta nova configuração. O ambiente requer o mesmo fluxo luminoso e se mantém limpo com manutenção a cada 7.500h.
AMBIENTE | Período de Manutenção | ||
2.500 h | 5.000 h | 7.500 h | |
Limpo | 0,95 | 0,91 | 0,88 |
Normal | 0,91 | 0,85 | 0,80 |
Sujo | 0,80 | 0,66 | 0,57 |
Tabela do fator de depreciação
K | 751 | 731 | 711 | 551 | 531 | 511 | 351 | 331 | 311 |
0,60 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,40 | 0,35 | 0,32 |
0,80 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 0,57 | 0,43 | 0,40 |
1,00 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,50 | 0,48 |
1,25 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,61 | 0,58 | 0,55 |
1,50 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 0,55 |
2,00 | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
2,50 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
3,00 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
4,00 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,71 |
5,00 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,71 |
Tabela do fator de utilização
