Questão
ID 2160882Disciplina: Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica
Assunto: NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Ano: 2016 Banca: SUGEP UFRPE - Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFRPE Órgão: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Os dados da tabela abaixo são de uma instalação residencial.
Circuitos nomes | Nº de pontos | P unitária VA |
Iluminação | 10 | 100 |
TUG | 30 | 100 |
TUE | 3 | 5500 |
Fatores de demanda | |||
Iluminação e TUG | Tomadas de uso específico | ||
P (VA) | g1 | Nº circuitos de TUE | g2 |
0 a 1000 | 0,86 | 01 | 1,00 |
1001 a 2000 | 0,75 | 02 | 1,00 |
2001 a 3000 | 0,66 | 03 | 0,84 |
3001 a 4000 | 0,59 | 04 | 0,76 |
A demanda provável dessa instalação será de: