Questão
ID 2119924Disciplina: Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica
Assunto: Projeto de Iluminação (Luminotécnica)
Ano: 2022 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul - Spgg
Analise as imagens abaixo e determine o número mínimo de lâmpadas necessárias para um ambiente classe C que requer 2000 lux pelo método dos lúmens. A sala possui pé direito de 3,1 m e as lâmpadas ficarão no teto. Para o projeto, será adotada uma lâmpada TL 40W que possui 1500 lm. Considere a reflexão do teto de 70%, parede de 50% e piso de 10%. O ambiente é limpo e será usado fator de depreciação de 0,91.
TMS 500 c/ RN 500 - 2 TL 40W
ROOM INDEX K | REFLETÂNCIAS | ||||||||
751 | 731 | 711 | 551 | 531 | 511 | 331 | 311 | 000 | |
0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,20 |
0,80 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,26 |
1,00 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,31 |
1,25 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 0,36 |
1,50 | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
2,00 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,46 |
2,50 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 0,50 |
3,00 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 0,52 |
4,00 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,56 |
5,00 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 50 | 0,58 |
