Questão
ID 2119923Disciplina: Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica
Assunto: Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos
Ano: 2022 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul - Spgg
Determine o diâmetro do eletroduto de PVC para o trecho entre as caixas de passagem (CP) 1 e 2 baseado na tabela de eletrodutos. Os condutores do circuito estão descritos com a seção nominal conforme tabela anexa.
Seção Nominal (mm²) | Fabricante X | |
Diâmetro Externo (1) | Área Total (mm²) | |
1,5 | 2,8 / 3,0 | 6,2 / 7,1 |
2,5 | 3,4 / 3,7 | 9,1 / 10,7 |
4 | 3,9 / 4,2 | 11,9 / 13,8 |
6 | 4,4 / 4,8 | 15,2 / 18,1 |
10 | 5,6 / 5,9 | 24,6 / 27,3 |
16 | 6,5 / 6,9 | 33,2 / 37,4 |
(1): Fio / Cabo
Tabela de Eletrodutos
Referência de Rosca | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro externo (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura (mm) | Área total aprox. (mm²) | Área útil 1 cabo (53%) | Área útil 2 cabos (31%) | Área útil ≥ 3 cabos (40%) |
3/8" | 16 | 16,7 | 12,7 | 2,0 | 126,7 | 67,1 | 39,3 | 50,7 |
1/2" | 20 | 21,1 | 16,1 | 2,5 | 203,6 | 107,9 | 63,1 | 81,4 |
3/4" | 25 | 26,2 | 21,0 | 2,6 | 346,4 | 183,6 | 107,4 | 138,6 |
1" | 32 | 33,2 | 26,8 | 3,2 | 564,1 | 299,0 | 174,9 | 225,6 |
1.1/4" | 40 | 42,2 | 35,0 | 3,6 | 962,1 | 509,9 | 298,3 | 384,8 |
1.1/2" | 50 | 47,8 | 39,8 | 4,0 | 1244,1 | 659,4 | 385,7 | 497,6 |
2" | 60 | 59,4 | 50,2 | 4,6 | 1979,2 | 1049,0 | 613,6 | 791,7 |
2.1/2" | 75 | 75,1 | 64,1 | 5,5 | 3227 | 1710,3 | 1000,4 | 1290,8 |
3" | 85 | 88,0 | 75,6 | 6,2 | 4488,8 | 2379,1 | 1391,5 | 1795,5 |

Circuito 1: Cabo 2 x 2,5 mm2
Circuito 2: Cabo 3 x 6 mm2
Circuito 3: Cabo 2 x 1,5 mm2