Questão
ID 1831695Disciplina: Matemática
Assunto: Tabelas
Ano: 2019 Banca: FUNDEP Gestão de Concursos Órgão: Prefeitura Municipal de Uberlândia
Analise a tabela a seguir.
Consumo de água por setor de alguns países da OCDE, em km3/ano (2004)
Países | Agricultura | Domiciliar | Industrial | Total |
Alemanha | 9,31 | 5.81 | 31,93 | 47,05 |
França | 3,92 | 6,28 | 29,76 | 39,96 |
Portugal | 8,81 | 1,08 | 1,37 | 11,26 |
Suécia | 0,26 | 1,09 | 1,61 | 2,96 |
Dinamarca | 0,54 | 0,41 | 0,32 | 1,27 |
EUA | 197,75 | 0,41 | 220,69 | 479,29 |
Itália | 20,01 | 8,07 | 16,29 | 44,37 |
Japão | 55,23 | 17,40 | 15,80 | 88,43 |
RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água. São Paulo: Annablume, 2008., p. 39. (Adaptação).
Sobre o consumo de água dos países da OCDE no início do século XXI, é correto afirmar: