Questão
ID 1806823Disciplina: Matemática
Assunto: Percentual de Um Valor
Ano: 2014 Banca: FADESP - Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA RESPONDER ÀS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES
DISCIPLINA DA PROVA OBJETIVA | Nº DE QUESTÕES | VALOR DA QUESTÃO | TOTAL DE PONTOS |
LÍNGUA PORTUGUESA | 10 | 2 | 20 |
MATEMÁTICA | 5 | 2 | 10 |
NOÇÕES DE INFORMÁTICA | 5 | 2 | 10 |
LEGISLAÇÃO | 5 | 6 | 30 |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 15 | 2 | 30 |
TOTAL DA PROVA OBJETIVA | 40 | - | 100 |
As questões de Matemática, nessa prova, representam