Questão
ID 1660712Disciplina: Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica
Assunto: Projeto de Iluminação (Luminotécnica)
Ano: 2021 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Determine o número mínimo de lâmpadas necessárias para um ambiente classe B, representado na figura abaixo, que requer 300 lux pelo método dos lumens e apresenta pé direito de 2,7 m e as lâmpadas ficarão no teto. Para o projeto, será adotada uma lâmpada TLD 16W que possui 1200 lm. Considere da reflexão do teto de 70%, parede de 50% e piso 10%. O ambiente é sujo e será usado fator de depreciação de 0,57.
ROOM INDEX K | REFLETÂNCIAS | ||||||||
151 | 731 | 711 | 551 | 531 | 511 | 331 | 311 | 000 | |
0,60 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,20 |
0,80 | 0,41 | 0,35 | 0,29 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,27 |
1,00 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,33 |
1,25 | 0,54 | 0,47 | 0,42 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | 0,39 |
1,50 | 0,58 | 0,52 | 0,47 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,50 | 0,46 | 0,43 |
2,00 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,53 | 0,51 |
2,50 | 0,70 | 0,65 | 0,61 | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,59 | 0,57 |
3,00 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,63 | 0,60 |
4,00 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,66 |
5,00 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,69 |
