Questão 1475445

Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica · 2021

Questão

ID 1475445

Disciplina: Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica

Assunto: Diagramas de Blocos e de Bode

Ano: 2021 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia


Se K = 200 no diagrama de Bode, as margens de ganho de fase são, respectivamente:

Considere:

Log10 (1) = 0

Log10 (2) = 0,301029995663981

Log10 (3) = 0,477121254719662

Log10 (4) = 0,602059991327962

Log10 (5) = 0,698970004336019

Log10 (6) = 0,778151250383644

Log10 (7) = 0,845098040014257

Log10 (8) = 0,903089986991944

Log10 (9) = 0,954242509439325

Log10 (10) = 1

Alternativas da questão 1475445
Pular para o conteúdo principal