Questão
ID 147360Disciplina: Pedagogia
Assuntos: Programas e Ações do Ministério da Educação - Desenvolvimento da Educação Superior, Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Ano: 2023 Banca: COPEVE/UFAL - FUNDEPES Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
TABELA 1 Número de matrículas presenciais, por tipo de IES e participação sobre o total (2001 e 2012) | ||||
2001 | 2001 (%) | 2012 | 2012(%) | |
Total | 3.030.754 | 100,00 | 5.923.838 | 100,00 |
Universidades | 1.956.260 | 64,5 | 3.009.846 | 50,8 |
Públicas | 816.913 | - | 1.469.565 | - |
Privadas | 520.895 | - | 1.540.565 | - |
Não universidades | 1.075.494 | 35,4 | 2.913.992 | 48,2 |
Públicas | 122.312 | - | 246.187 | - |
Privadas | 1.570.634 | - | 2.667.805 | - |
\(\quad\quad\)
Fonte: Inep (2012).
\(\quad\quad\)
INEP (2012); NEVES; M. 2016. p. 105.
\(\quad\quad\)
Quando analisado o crescimento da matrícula por tipo de instituição entre 2001 e 2012, no ensino superior, observa-se um