Oportunidades são para níveis médio e superior com organização do IDIB; provas objetivas estão marcadas para julho.
A Prefeitura de Tibau, no Rio Grande do Norte, oficializou a abertura de seu novo concurso público. Sob a organização do Instituto IDIB, o certame oferece 81 vagas imediatas para profissionais de níveis médio e superior. A seleção é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade na região litorânea potiguar. As inscrições já estão abertas e seguem até o início de maio, com provas programadas para o segundo semestre de 2026. Além das vagas imediatas, o concurso também servirá para oxigenar o quadro de servidores municipais em áreas administrativas, de saúde e educação.
Órgão | Prefeitura Municipal de Tibau (RN) |
Banca Organizadora | IDIB |
Vagas Totais | 81 |
Escolaridade | Níveis Médio e Superior |
Inscrições | 06/04/2026 a 04/05/2026 |
Data da Prova | 26/07/2026 |
Situação atual
06 de Abril de 2026: Abertura oficial do período de inscrições.
04 de Maio de 2026: Prazo final para se inscrever no site da banca.
26 de Julho de 2026: Aplicação das provas objetivas para todos os cargos.
23 de Outubro de 2026: Previsão de publicação do resultado final do certame.
Etapas do concurso
O certame será dividido em duas fases principais:
Prova Objetiva: De caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os candidatos.
Prova de Títulos: De caráter apenas classificatório, exclusiva para os cargos de nível superior.
Estrutura da Prova Objetiva
A prova terá duração total de 04 horas e seguirá a seguinte distribuição de questões:
Nível Superior e Médio:
Língua Portuguesa: 10 questões
Informática: 05 questões
Raciocínio Lógico: 05 questões
Conhecimentos Específicos: 20 questões
Total: 40 questões
Vagas e distribuição
As 81 vagas estão distribuídas entre cargos que exigem nível médio, técnico e superior.
Cargo | Remuneração | Total de Vagas | Vagas Negros | PCD | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva |
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
FISCAL EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | R$ 3.650,82 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 |
PROFESSOR NÍVEL II - LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
PROFESSOR NÍVEL II - MATEMÁTICA | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
PROFESSOR NÍVEL II - CIÊNCIAS | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PROFESSOR NÍVEL II - HISTÓRIA | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PROFESSOR NÍVEL II - GEOGRAFIA | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PROFESSOR NÍVEL II - LÍNGUA INGLESA | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PSICOPEDAGOGO | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PROFESSOR DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) | R$ 3.650,82 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
PSICÓLOGO EDUCACIONAL/ESCOLAR | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
NUTRICIONISTA | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
NUTRICIONISTA | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PSICÓLOGO | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
PSICÓLOGO | R$ 1.621,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PEDAGOGO | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MÉDICO PSF | R$ 8.000,00 | 1 | 0 | 1 | ||
ENFERMEIRO PSF | R$ 3.000,00 | 2 | 0 | 2 | ||
ENFERMEIRO HOSPITALAR | R$ 1.621,00 | 5 | 0 | 5 | ||
DENTISTA PSF/SB | R$ 3.000,00 | 2 | 0 | 2 | ||
CIRURGIÃO DENTISTA | R$ 3.000,00 | 1 | 0 | 1 | ||
ASSISTENTE SOCIAL (EMULTI) | R$ 1.621,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COD 01126 - FISIOTERAPEUTA (EMULTI) | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
COD 01126 - FISIOTERAPEUTA (EMULTI) | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
EDUCADOR FÍSICO EM SAÚDE (EMULTI) | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
PSICÓLOGO CLÍNICO (CER) | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
FONOAUDIÓLOGO (CER) | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
TERAPEUTA OCUPACIONAL (CER) | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | ||
MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 2.100,00 | 1 | 0 | 1 | ||
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.621,00 | 7 | 0 | 7 | 11 | |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
FISCAL DE OBRAS | R$ 1.621,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.621,00 | 8 | 0 | 8 | ||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 3.036,00 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 3.036,00 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
COD 01303 - ATENDENTE DE FARMÁCIA | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.621,00 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.621,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 1.621,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
MAQUEIRO HOSPITALAR | R$ 1.621,00 | 2 | 0 | 2 | ||
81 | 1 | 73 | 73 | |||
Cronograma Detalhado
Período de Inscrições: 06/04 a 04/05/2026.
Realização das Provas: 26/07/2026.
Resultado Final: 23/10/2026.
A estabilidade em Tibau espera por você!
O IDIB tem um estilo de cobrança muito específico em raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Com 40 questões e 4 horas de prova, o tempo é seu aliado, mas o conteúdo precisa estar na ponta da língua. Não deixe para a última hora, a concorrência no litoral costuma ser alta!
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Onde faço a inscrição para o concurso de Tibau?
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IDIB (concurso.idib.org.br).
2. O concurso terá prova de títulos para nível médio?
Não. De acordo com o edital, a prova de títulos é uma etapa classificatória destinada apenas aos cargos de nível superior.
3. Qual o tempo de duração da prova?
Os candidatos terão 4 horas para responder às 40 questões objetivas.