Certame contempla diversas especialidades e cargos de nível técnico; edital é aguardado para o primeiro semestre de 2026.
O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), referência em urgência e emergência em Belo Horizonte, deu um passo decisivo para a recomposição de seu quadro de profissionais. Foi publicado o contrato com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), que será a banca organizadora do próximo concurso público. A seleção prioriza a área médica, com a oferta confirmada de 190 vagas imediatas para médicos de diversas especialidades, além de oportunidades para quem possui formação técnica e superior, consolidando um dos maiores reforços na assistência hospitalar de Belo Horizonte nos últimos anos.
Órgão | Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB - BH) |
Banca Organizadora | IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa) |
Vagas Totais | 230 vagas |
Escolaridade | Níveis Técnico e Superior |
Remuneração | R$ 3.524,33 a R$ 7.048,66 |
Status Atual | Edital iminente |
Situação atual
24 de Março de 2026: Publicação do contrato com a banca IBGP no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Abril/Maio de 2026 (Previsão): Elaboração final e publicação do edital de abertura.
Requisitos para a vaga
Para concorrer, os candidatos deverão atender aos seguintes critérios:
Médicos: Diploma de graduação em Medicina, registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e, para as vagas especializadas, título de residência ou especialização na área pretendida.
Técnicos de nível médio e superior: Conclusão de curso técnico/superior na área específica (Enfermagem, Nutrição, etc.) e registro no conselho de classe competente.
Vagas e remunerações
Ao todo, serão 230 vagas imediatas com oportunidades para nível médio, técnico e superior, distribuídas da seguinte forma:
Área Médica:
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BASE |
CLÍNICO GERAL | 46 | R$ 7.048,66 |
EMERGENCISTA | 15 | R$ 7.048,66 |
INTENSIVISTA | 16 | R$ 7.048,66 |
HEMATOLOGISTA | 1 | R$ 7.048,66 |
CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 2 | R$ 3.524,33 |
INTENSIVISTA PEDIÁTRICO | 2 | R$ 3.524,33 |
EMERGENCISTA PEDIATRICO | 1 | R$ 7.048,66 |
NEONATOLOGISTA | 2 | R$ 3.524,33 |
NEUROPEDIATRA | 2 | R$ 3.524,33 |
PEDIATRA | 1 | R$ 7.048,66 |
PSIQUIATRA INFANTIL | 2 | R$ 3.524,33 |
PSIQUIATRIA ADULTO | 1 | R$ 7.048,66 |
MÉDICO DO TRABALHO | 1 | R$ 7.048,66 |
GINECOLOGISTA OBSTETRA | 1 | R$ 7.048,66 |
ULTRASSONOGRAFISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 2 | R$ 3.524,33 |
ULTRASSONOGRAFISTA | 6 | R$ 3.524,33 |
CIRURGIÃO GERAL | 4 | RS 7.048,66 |
ENDOSCOPISTA | 4 | R$ 3.524,33 |
ECOCARDIOGRAFISTA | 2 | R$ 3.524,33 |
RADIOLOGISTA | 3 | R$ 7.048,66 |
ORTOPEDISTA | 1 | R$ 7.048,66 |
ANESTESIOLOGISTA | 44 | R$ 3.524,33 |
NEUROLOGISTA | 6 | R$ 3.524,33 |
NEUROCIRURGIA | 12 | R$ 3.524,33 |
OTORRINOLARINGOLOGISTA-OUVID0 E MASTÓIDE | 4 | R$ 3.524,33 |
CIRURGIA PLASTICA | 2 | R$ 3.524,33 |
CIRURGIA TORÁCICA | 2 | R$ 3.524,33 |
CIRURGIA VASCULAR | 2 | R$ 3.524,33 |
UROLOGIA | 2 | R$ 3.524,33 |
NUTROLOGO | 1 | R$ 7.048,66 |
Enfermeiro:
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BASE |
ENFERMEIRO 24H | 1 | R$ 3.400,67 |
ENFERMEIRO 30H | 1 | R$ 4.167,49 |
ENFERMEIRO OBSTETRA | 1 | R$ 4.375,87 |
ENFERMEIRO DO TRABALHO | 1 | R$ 4.375,87 |
Técnico de serviços de saúde:
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BASE |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 10 | R$ 1.908,77 |
TECNICO EM NUTRIÇÃO | 5 | R$ 1.908,77 |
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA | 1 | R$ 1.908,77 |
TÉC. EM RADIOLOGIA | 1 | R$ 1.908,77 |
Técnico superior de saúde:
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BASE |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 4.167,49 |
FONOAUDIÓLOGO HOSPITALAR | 1 | R$ 4.375,87 |
FISIOTERAPEUTA | 1 | R$ 4.167,49 |
FISIOTERAPEUTA RESPIRATORIO 24H | 1 | R$ 3.500,69 |
FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO 30H | 1 | R$ 4.375,87 |
FISIOTERAPEUTA SAÚDE DA MULHER 30H | 1 | R$ 4.375,87 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | RS 4.167,49 |
NUTRICIONISTA | 1 | R$ 4.167,49 |
FARMACÈUTICO | 1 | R$ 4.167,49 |
PSICÓLOGO | 1 | R$ 4.167,49 |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 1 | R$ 4.167,49 |
Cirurgião dentista:
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BASE |
CIRURGIÃO DENTISTA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL | 1 | R$ 4.404,46 |
CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALISTA EM ODONTOLOGIA HOSPITALAR | 3 | R$ 4.404,46 |
CIRURGIÃO DENTISTА CLÍNICO GERAL | 1 | R$ 4.194,73 |
Técnico de nível médio:
ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BASE |
TEC. EM ELETRÔNICA | 1 | R$ 2.545,02 |
TEC. EM ADMINISTRAÇÃO | 2 | R$ 2.545,02 |
Etapas do concurso e disciplinas cobradas
O concurso será composto por duas fases principais:
Prova Objetiva (eliminatória e classificatória) e Prova de Títulos (classificatória).
A prova objetiva contará com 50 questões de múltipla escolha, divididas da seguinte forma:
Língua Portuguesa: 10 questões;
Políticas de Saúde Pública: 10 questões;
Conhecimentos Específicos: 30 questões.
Cronograma previsto
Com a banca já contratada, a expectativa é que o edital seja publicado até o mês de maio. As provas devem ocorrer entre 60 e 90 dias após a abertura do edital, colocando a aplicação dos exames ainda no segundo trimestre ou início do terceiro trimestre de 2026.
Estabilize sua carreira no maior hospital metropolitano de BH!
O concurso do HOB é a sua chance de garantir uma vaga estatutária com jornadas flexíveis. Com a banca IBGP definida, o segredo da aprovação está em dominar as Políticas de Saúde Pública e o conteúdo específico. Não perca tempo e comece sua preparação agora!
👉 [ACESSE O CURSO COMPLETO HOSPITAL ODILON BEHRENS]
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Quais cargos serão oferecidos além de médicos?
O concurso também terá vagas para o nível técnico, como Técnico em Enfermagem, Nutrição, Patologia Clínica e Administração.
2. Qual a banca do concurso HOB?
A banca organizadora é o IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa), conforme contrato assinado em março de 2026.
3. Onde serão aplicadas as provas?
As provas serão realizadas preferencialmente na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.