Questão 961
ID 3521705Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: ANÁLISE POR ÍNDICES
Ano: 2016 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Redentora
Para responder às questões 34 a 36, considere as informações abaixo.
A Cia. Lucro Bom apresenta os seguintes dados contábeis em 31/12/X15 (em R\$):
Outras Dívidas a Pagar: 80.000,00 | Caixa: 255.000,00 |
Capital Social: 220.000,00 | Financiamentos a Longo Prazo: 200.000,00 |
Máquinas e Equipamentos: 400,000,00 | Duplicatas a Receber: 180.000,00 |
Estoque: 150.000,00 | Lucros Acumulados: 100.000,00 |
Fornecedores: 130.000,00 | Reservas de Capital: 20.000,00 |
Impostos a Pagar: 300.000,00 | Impostos a Recuperar: 65.000,00 |
Se a Cia. Lucro Bom fizer uma aquisição extra de mercadorias, a prazo, na importância de R\$ 400.000,00, o seu novo índice de Liquidez Corrente será de:

