Questão
ID 959058Disciplina: Geografia
Assunto: Estrutura Fundiária
Ano: 2021 Banca: FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Órgão: Prefeitura Municipal de Contagem
Analise a tabela a seguir, apresentada por Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2010), e assinale a alternativa CORRETA.
-
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE INDICADORES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ||
CLASSES/HECTARES | ARRENDAMENTOS DE TERRAS | JUROS E DESPESAS BANCÀRIAS |
Menos de 1 | 75,4 | 6,4 |
1 a -2........... | 79,5 | 6,0 |
2 a -5............. | 67,9 | 4,9 |
5 a -10........... | 80,5 | 8,3 |
10 a -20............ | 66,0 | 18,2 |
20 a -50..... | 38,9 | 37,4 |
50 a -100......... | 30,4 | 45,2 |
100 a -200......... | 29,6 | 46,6 |
200 a -500........ | 26,7 | 48,3 |
500 a -1000...... | 22,2 | 50,2 |
1000 a -2000........ | 21,2 | 47,9 |
2000 a -5000......... | 15,1 | 52,4 |
5000 a -10000...... | 12,2 | 53,1 |
10000 e mais ....... | 6,4 | 53,7 |
(Fonte: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (2010).