Questão
ID 891960Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Receitas, Despesas e Apuração do Resultado do Exercício
Ano: 2022 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Polícia Civil de Roraima
Considere os dados que se seguem para responder às questões de números 22 a 24.
Uma companhia apresentou o seguinte balancete de verificação ao final de um exercício social:
Conta | Saldo (em R\$) |
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 293.000,00 |
Aplicações Financeiras (30 dias) | 267.889,00 |
Bancos | 13.550,00 |
Bens Imóveis | 1.000.000,00 |
Bens Móveis | 500.000,00 |
Caixa | 3.550,00 |
Capital Social | 1.100.000,00 |
Custo da Mercadoria Vendida | 398.770,00 |
Depreciação Acumulada | 185.000,00 |
Despesa com IR e CSLL | 55.769,29 |
Despesa com comissão de vendas | 45.000,00 |
Despesa com depreciação | 25.000,00 |
Desoesa com honorários advocatícios | 34.560,00 |
Despesa com provisão cível | 10.780,00 |
Despesa com salários | 200.000,00 |
Despesa Financeira | 29.899,35 |
Despesas Antecipadas - Curto Prazo | 25.000,00 |
Estoques | 615.100,00 |
Financiamentos - Curto Prazo | 100.000,00 |
Financiamentos - Longo Prazo | 359.990,00 |
Fornecedores - Curto Prazo | 450.000,00 |
Investimentos em Títulos Privados -Longo Prazo | 200.000,00 |
Propriedades para Investimento | 100.000,00 |
Provisões Cíveis - Longo Prazo | 61.062,97 |
Receita Antecipada -Curto Prazo | 67.678,00 |
Receita Financeira | 8.036,67 |
Receita Liquida | 900.000,00 |
Reservas de Capital | 90.000,00 |
Reservas de Lucro | 108.258,03 |
Softwares | 89.900,00 |
Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que o resultado líquido do exercício totalizou, em R\$: