Questão
ID 875998Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Curva ABC
Ano: 2021 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
A tabela abaixo refere-se a um orçamento de mão de obra de construção de casas populares, e um engenheiro foi encarregado de elaborar uma curva ABC para controle dos insumos a seguir.
Descrição | Quantidade (h) | Preço unitário (R\$) | Preço total (R\$) |
Ajudante de carpinteiro | 250 | 2,00 | 500,00 |
Ajudante de pintor | 500 | 2,00 | 1.000,00 |
Armador | 400 | 2,30 | 920,00 |
Azulejista | 300 | 2,80 | 840,00 |
Carpinteiro | 200 | 2,30 | 460,00 |
Ladrilheiro | 300 | 2,80 | 840,00 |
Pastilheiro | 300 | 2,80 | 840,00 |
Pedreiro | 6000 | 2,50 | 15.000,00 |
Pintor | 650 | 2,40 | 1.560,00 |
Servente | 6756 | 2,00 | 13.512,00 |
35.472,00 |
Considere que a faixa A da curva ABC atende ao critério de Pareto. Na curva ABC de insumos, os itens que estão na faixa A envolvem: