Questão
ID 862599Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Agregados
Ano: 2010 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.
Considere a tabela a seguir, a qual apresenta os valores obtidos em um ensaio de granulometria e deve ser completada, se necessário, para responder às questões de nos 31 a 33.
Peneiras | Amostra (1.000 g) | ||
Retido (g) | % Retido | % Retido acumulado | |
9,5 mm | 0 | ||
6,3 mm | 0 | ||
4,75 mm | 40 | ||
2,36 mm | 100 | ||
1,18 mm | 200 | ||
600 \(\mu\) m | 350 | ||
300 \(\mu\) m | 180 | ||
150 \(\mu\) m | 120 | ||
fundo | 10 | ||
O módulo de finura do material é