Questão
ID 845387Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Junção
Ano: 2023 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Ministério Público do Estado da Paraíba
Atenção: As informações a seguir deverão ser utilizadas para responder às questões de números 21 a 31.
O banco de dados de um órgão do Judiciário foi modelado conforme imagem abaixo, utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento (MER).

Foi criado um banco de dados chamado MPEPB123 com as tabelas referentes ao modelo e os dados abaixo foram cadastrados. Considere para todas as questões que o banco de dados está aberto e em condições ideais.
Tabela Processo
numeroProc | orgaoProc | tribunalProc | origemProc |
0001842672017 | 5 | 01 | 0246 |
0045613912014 | 8 | 19 | 0004 |
0056712432022 | 6 | 14 | 0023 |
0002347652022 | 8 | 02 | 0341 |
Tabela Advogado
numeroOABAdv | nomeAdv |
28H418 | Marcos Vieira Dias |
34.443 | Fabiana Duque Zanon |
Tabela Advogado_Processo
numeroOABAdv | numeroProc | papel |
28H418 | 0001842672017 | Defesa |
34.443 | 0045613912014 | Defesa |
28H418 | 0056712432022 | Acusação |
28H418 | 0045613912014 | Acusação |
34.443 | 0056712432022 | Acusação |
34.443 | 0001842672017 | Acusação |
Uma analista utilizou um comando que selecionou e exibiu os dados, na forma abaixo, de todo processo que tem advogado a ele associado.
numeroProc | tribunalProc | nomeAdv | papel |
0001842672017 | 01 | Marcos Vieira Dias | Defesa |
0045613912014 | 19 | Marcos Vieira Dias | Acusação |
0056712432022 | 14 | Marcos Vieira Dias | Acusação |
0001842672017 | 01 | Fabiana Duque Zanon | Acusação |
0045613912014 | 19 | Fabiana Duque Zanon | Defesa |
0056712432022 | 14 | Fabiana Duque Zanon | Acusação |
A instrução SQL utilizada pela analista foi