Questão
ID 844848Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Operações de Conjuntos
Ano: 2015 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Ministério Público do Estado da Paraíba
Atenção: Considere as tabelas abaixo para responder às questões de números 52 a 54.
Considere que um Banco de Dados possui as seguintes tabelas:
Tabela Proc_Cidades
Nome_Cidade | Data_Proc | Processos |
João Pessoa | 05-Jan-2014 | 1500 |
Campina Grande | 07-Jan-2014 | 250 |
João Pessoa | 08-Jan-2014 | 300 |
Santa Rita | 08-Jan-2014 | 700 |
Tabela Proc_Datas
Data_Proc | Processos |
07-Jan-2014 | 250 |
10-Jan-2014 | 535 |
11-Jan-2014 | 320 |
12-Jan-2014 | 750 |
Tabela Geografia
Regiao | Nome_Cidade |
Mata | João Pessoa |
Agreste | Campina Grande |
Borborema | Monteiro |
Mata | Santa Rita |
A instrução SQL capaz de listar todas as diferentes datas em que foram registrados processos é: