Questão
ID 837065Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Select
Ano: 2022 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Ministério Público do Estado do Pará
Considere um banco de dados relacional com as seguintes tabelas para responder às questões 64, 65 e 66.
Empregado
NumEmp | NomeEmp | Endereco | CodDepto | ChefeDepto | |
1 | 1 | José Silva | Rua A | 1 | NULL |
2 | 2 | Maria Ana | Rua B | 2 | 1 |
3 | 3 | Pedro Santos | Rua C | 3 | 4 |
4 | 4 | Juliana Souza | Rua D | 2 | NULL |
5 | 5 | Carlos Batista | Rua E | 2 | 4 |
6 | 6 | João Cardoso | Rua F | 3 | NULL |
7 | 7 | Sandra Rosa | Rua G | 1 | 6 |
8 | 8 | Jorge Cruz | Rua H | 2 | 6 |
Departamento
CodDepto | NomeDepto | |
1 | 1 | Informática |
2 | 2 | Administrativo |
3 | 3 | Contabilidade |
As chaves primárias estão representadas pelo # (cerquilha) em cada tabela. A consulta a seguir apresenta o NomeDepto e a Quantidade; observe.
NomeDepto | Quantidade | |
1 | Administrativo | 4 |
2 | Contabilidade | 2 |
3 | Informática | 2 |
Em cima da mesma consulta, qual o comando SQL ANSI será utilizado para verificar qual departamento possui mais de três empregados?