Questão
ID 836346Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: PEPS
Ano: 2019 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Ministério Público do Estado do Pará
Uma empresa comercial apresentou as seguintes informações:
Data | Fatos |
05/02 | Aquisição a prazo de 100 unidades por R\$ 100,00 cada. |
08/02 | Venda a prazo de 20 unidades pelo preço de R\$ 130,00 cada. |
10/02 | Aquisição a prazo de 50 unidades por R\$ 113,00 cada. |
14/02 | Aquisição a prazo de 50 unidades por R\$ 159,00 cada. |
15/02 | Venda de 150 unidades pelo preço de R\$ 130,00 cada |
15/02 | Comissões sobre as vendas no valor total de R\$ 1.000,00. |
Com base nas informações anteriores e considerando que a empresa avalia seus estoques pelo critério denominado PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai), assinale o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) e o Valor do Estoque no final do período, respectivamente