Questão
ID 778668Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Chaves e Relacionamentos
Ano: 2016 Banca: DIRENS MARINHA - Diretoria de Ensino da Marinha Órgão: Marinha do Brasil
Observe a tabela abaixo,
FERRAMENTAS
Codigo | Descricao | Marca | Tipo | Cadastro |
10101 | Martelo | A | 114 | 3020 |
10000 | Alicate | B | 203 | 1050 |
10101 | Marreta | C | 107 | 5070 |
10001 | Chave de fenda | A | 215 | 7002 |
10002 | Alicate | D | 114 | 2070 |
Com base nos valores contidos na tabela acima, qual dos campos pode ser uma chave primária?