Questão
ID 742848Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Receitas, Despesas e Apuração do Resultado do Exercício
Ano: 2016 Banca: IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação Órgão: Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Uma determinada empresa industrial iniciou suas atividades em março de 2.016, e apresentou os seguintes dados em 31/03/2016.
Comissão de vendedores | R\$ 2.500.00 |
CIF's | R\$ 26.000.00 |
Despesas Administrativas | R\$ 12.000.00 |
Estoque Final de Matéria prima | R\$ 8.000.00 |
Estoque Final de Produtos Acabados | R\$ 15.000.00 |
Mão de Obra Direta | R\$ 18.000.00 |
Matérias Primas Adquiridas | R\$ 35.000.00 |
Receita Bruta de Vendas | R\$ 98.000.00 |
Impostos sobre as Vendas | R\$ 17.000.00 |
O resultado antes da tributação sobre o lucro foi de: