Questão
ID 716804Disciplina: Geografia
Assunto: Rede Urbana Brasileira
Ano: 2022 Banca: IDECAN - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
As Regiões de Influência das Cidades (REGIC) são uma forma de organização e classificação das cidades brasileiras, que podem ser utilizadas tanto para planejamento territorial como para estudos estatísticos urbanos. Analise a tabela a seguir:
Grandes regioes | Distribuição regional dos cinco niveis de hierarquia urbana | . | ||||||||
Metrópole | Centro Regional | Centro Sub-Regional | Centro da Zona | Centro Local | ||||||
Cidades | Nivel hierárquico (%) | Cidades | Nivel hierárquico (%) | Cidades | Nivel hierárquico (%) | Cidades | Nivel hierárquico (%) | Cidades | Nivel hierárquico (%) | |
Brasil | 15 | 100,0 | 97 | 100,0 | 352 | 100,0 | 398 | 100,0 | 4037 | 100,0 |
Norte | 2 | 13,3 | 11 | 11,3 | 27 | 7,7 | 21 | 5,3 | 373 | 9,2 |
Nordeste | 3 | 20,0 | 21 | 21,7 | 88 | 25,0 | 135 | 33,9 | 1436 | 35,6 |
Sudeste | 5 | 33,3 | 38 | 39,2 | 120 | 34,1 | 107 | 26,9 | 1074 | 26,6 |
Sul | 3 | 20,0 | 21 | 21,7 | 83 | 23,6 | 90 | 22,6 | 819 | 20,3 |
Centro oeste | 2 | 13,3 | 6 | 6,2 | 34 | 9,7 | 45 | 11,3 | 335 | 8,3 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades, 2018.
Relacionando a importância das REGICs para os estudos urbanos e as teorias urbanas que formularam as bases para a criação das REGICs, marque a alternativa correta: