Questão
ID 711190Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados (CMV/CPV/CSP)
Ano: 2024 Banca: IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação Órgão: Indústria de Material Bélico do Brasil
Analise o quadro a seguir que apresenta os saldos contábeis em determinada data, da empresa Comercial JKL Ltda.
Saldos contábeis | Valores em R\$ |
Compras de mercadorias | 180.000,00 |
Vendas de mercadorias | 360.000,00 |
Devolução de compras | 8.000,00 |
Fretes na venda das mercadorias | 20.000,00 |
Salários e encargos | 30.000,00 |
Estoque inicial de mercadorias | 60.000,00 |
Devolução de vendas | 10.000,00 |
Estoque final de mercadorias | 40.000,00 |
Aluguéis | 18.000,00 |
Fretes na compradas mercadorias | 6.000,00 |
Desconsiderando os aspectos tributários, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o custo da mercadoria vendida e o luco operacional do período.