Questão
ID 620333Disciplina: Contabilidade Pública
Assunto: Resultado Orçamentário
Ano: 2004 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
receitas previstas (R\$) | receitas realizadas (R\$) | ||
alienação de bens | 500,00 | patrimonial | 300,00 |
industrial | 400,00 | operação de crédito | 800,00 |
patrimonial | 600,00 | amortização de empréstimos | 400,00 |
despesas fixadas (R\$) | despesas executadas (R\$) | ||
juros e encargos da dívida | 850,00 | juros e encargos da dívida | 550,00 |
inversões financeiras | 650,00 | inversões financeiras | 650,00 |
De acordo com o balanço orçamentário hipotético mostrado acima, ocorreu
deficit do orçamento corrente.