Questão
ID 617227Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Noções Gerais da DFC
Ano: 2023 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Conselho Federal de Contabilidade
Uma loja apresentava, em 31/12/2021, o seguinte Balanço Patrimonial:
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 | |
ATIVO CIRCULANTE: Disponibilidades...... R\$ 100.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Capital Social.............................. R\$ 100.000,00 |
TOTAL DO ATIVO: R\$ 100.000,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 100.000,00 |
Em 31/12/2022, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) eram os seguintes:
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022 | |||||
ATIVO CIRCULANTE: | PASSIVO CIRCULANTE: Despesas a Pagar..................... | R\$ 35.000,00 | |||
Disponibilidades...... Clientes..................... | R\$ 150.000,00 R\$ 76.000,00 | ||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Capital Social............................ Prejuízo Acumulado................. | R\$ 200.000,00 (R\$ 9.000,00) | ||||
TOTAL DO ATIVO: | R\$ 226.000,00 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | R\$ 226.000,00 | ||
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)EM 31/12/2022 | |
Receita Líquida de Vendas | R\$ 80.000,00 |
Custo das Mercadorias Vendidas | (R\$ 50.000,00) |
Lucro Bruto | R\$ 30.000,00 |
Despesas Gerais | R\$ 35.000,00 |
Despesas com Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | (R\$ 4.000,00) |
Prejuízo do Período | (R\$ 9.000,00) |
Considerando, unicamente, as informações disponibilizadas e as disposições da NBC TG 03 (R3) – Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), assinale a alternativa que indica o fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade operacional no ano de 2022: