Questão
ID 617155Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Ano: 2022 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Conselho Federal de Contabilidade
Uma sociedade empresária apresentou a seguinte Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido com os saldos de 31/12/2020:
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido -Valores em R\$ | |||||||
Contas | Capital Social | Reservas de Lucros | Lucros / Prejuízos Acumulados | Patrimônio Líquido | |||
Reserva Legal | Reserva Estatutária | Reserva para Contingências | |||||
Saldo inicial (31/12/2020) | R\$ 150.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 | (R\$ 55.000,00) | R\$ 119.000,00 | |
Aumento de Capital em dinheiro | |||||||
Reversão Reserva para Contingência | |||||||
Lucro Líquido do Período | |||||||
Constituição de Reserva Legal | |||||||
Constituição de Reserva Estatutária | |||||||
Distribuição de Dividendos | |||||||
Saldo final (31/12/2021) | |||||||
Durante o exercício social de 2021 ocorreram os seguintes eventos que impactaram nas contas do Patrimônio Líquido:
Aumento do Capital Social em dinheiro | R\$ 30.000,00 |
Reversão da Reserva para Contingências | R\$ 20.000,00 |
Lucro Líquido do exercício | R\$ 280.000,00 |
Constituição de Reserva Legal | R\$ 14.000,00 |
Constituição de Reserva Estatutária | R\$ 28.000,00 |
Dividendos Obrigatórios a Distribuir | R\$ 140.000,00 |
Considerando exclusivamente os dados fornecidos e de acordo com a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 deverá evidenciar: