Questão
ID 565398Disciplina: Arquitetura
Assunto: Infraestrutura Urbana e Viária
Ano: 2010 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Caixa Econômica Federal
REDE | custo por habitação | custo por hectare | ||||||
densidade:hab./ha | densidade:hab./ha | |||||||
15 | 30 | 60 | 120 | 75 | 150 | 300 | 600 | |
pavimento | 1.099,60 | 571,30 | 305,20 | 159,30 | 16.494 | 17.131 | 18.327 | 19.124 |
drenagens pluviais | 388,40 | 207,20 | 106,20 | 54,40 | 5.976 | 6.215 | 6.375 | 6.534 |
água | 87,10 | 47,80 | 29,20 | 19,80 | 1.307 | 1.436 | 1.753 | 2.367 |
esgoto sanitário | 488,70 | 247,00 | 126,10 | 63,80 | 7.331 | 7.410 | 7.570 | 7.649 |
energia elétrica | 168,90 | 125,80 | 97,10 | 63,80 | 2.534 | 3.769 | 5.823 | 7.665 |
TOTAL | 2.450,50 | 1.320,30 | 730,40 | 400,30 | 36.908 | 39.603 | 43.842 | 48.040 |
Juan Mascaró
A tabela acima corresponde a custos de infraestrutura urbana versus densidade. Os custos se referem exclusivamente às redes urbanas, excluídas as obras unitárias. Com base nessa tabela, assinale a opção correta.