Questão
ID 548393Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Dados de Comércio com o Exterior
Ano: 2010 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Assembleia Legislativa de São Paulo
A tabela a seguir mostra a evolução do saldo da Balança Comercial brasileira no período de 1994 a 2008:
Ano | Balança Comercial (FOB) (US\$ milhões) |
1994 | +10.466 |
1995 | -3.466 |
1996 | -5.599 |
1997 | -6.753 |
1998 | -6.575 |
1999 | -1.199 |
2000 | -698 |
2001 | +2.650 |
2002 | +13.121 |
2003 | +24.794 |
2004 | +33.641 |
2005 | +44.703 |
2006 | +46.457 |
2007 | +40.032 |
2008 | +24.746 |
A esse respeito é correto afirmar que