Questão
ID 537894Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Origens, Aplicações, Capital Circulante Líquido
Ano: 2004 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
balanços patrimoniais
ativo | 31/12/2002 (em R\$) | 31/12/2003 (em R\$) | passivo | 31/12/2002 (em R\$) | 31/12/2003 (em R\$) |
circulante | 10.000 | 8.000 | circulante | 8.000 | 10.000 |
ARLP | 1.000 | 2.000 | PELP | 1.000 | 1.000 |
permanente | 4.000 | 8.000 | PL | 6.000 | 7.000 |
móveis | 8.000 | 8.000 | capital | 4.000 | 4.000 |
(-) depreciação acumulada móveis | (4.000) | (4.320) | reservas | 1.000 | 1.200 |
máquinas e equipamentos | 4.320 | lucros acumulados | 1.000 | 1.800 | |
totais | 15.000 | 18.000 | totais | 15.000 | 18.000 |
demonstração do resultado do exercício (2003)
item | 31/12/2002 (em R\$) | 31/12/2003 (em R\$) |
1 venda de mercadorias | 20.000 | 30.000 |
2 custo de mercadorias vendidas | 10.000 | 15.000 |
3 lucro bruto (1 - 2) | 10.000 | 15.000 |
4 despesas com vendas | 3.500 | 6.000 |
5 despesas financeiras | 4.000 | 6.000 |
6 despesas administrativas | 2.000 | 2.000 |
7 total despesas operacionais (4 + 5 + 6) | 9.500 | 14.000 |
8 lucro operacional (3 - 7) | 500 | 1.000 |
9 lucro líquido do exercício | 500 | 1.000 |
De acordo com as variações do capital circulante líquido, o CCL diminuiu em R\$ 4.000,00.