Questão
ID 533433Disciplina: Informática
Assunto: Funções de Data/Hora
Ano: 2016 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Agência Nacional do Petróleo
Uma liga de futebol do interior de um estado brasileiro possui um banco de dados para controlar os contratos entre os clubes e seus técnicos e jogadores. Esse banco de dados está armazenado em planilhas Excel. As três primeiras Figuras exibem, respectivamente, parte dos cadastros de jogadores, técnicos e clubes. Jogadores e técnicos são identificados pelo número do CPF, enquanto os clubes são identificados pelo número de inscrição na liga.
NUM CPF | NOME |
789.239.456-73 | Paulo Roberto |
090.111.765-09 | Vanderlei Bastos |
103.604.335-70 | Wilson Mendes |
234.987.456-23 | Jessé dos Santos |
344.567.234-06 | Orlando Casagrande |
Cadastro de jogadores
NUM CPF | NOME |
567.111.345-09 | Marco Aurélio Mendes |
349.909.006-89 | Carlos Alberto Ferreira |
333.567.121-36 | Joel Santamaria |
565.379.464-29 | Mauricio Campos |
Cadastro de técnicos
NUM INSCR | NOME |
76.788 | Clube de Regatas Pindorama |
23.567 | Atlético São Jorge |
12.234 | Sociedade Esportiva Itália |
56.151 | Valenciano de Futebol e Regatas |
Cadastro de clubes
As duas Figuras seguintes exibem, respectivamente, parte dos dados sobre contratos entre clubes e jogadores e entre clubes e técnicos.
CPF JOGADOR | NUM CLUBE | DATA INICIO | DATA TÉRMINO |
789.239.456-73 | 23.567 | 01/01/2010 | 31/12/2012 |
789.239.456-73 | 56.151 | 01/10/2013 | 31/12/2014 |
090.111.756-09 | 56.151 | 01/07/2010 | 31/07/2011 |
090.111.756-09 | 76.788 | 01/12/2011 | 30/04/2013 |
090.111.756-09 | 12.234 | 01/08/2013 | 30/06/2014 |
103.604.335-70 | 56.151 | 01/06/2010 | 31/03/2012 |
103.604.335-70 | 12.234 | 01/06/2012 | 31/07/2014 |
234.987.456-23 | 56.151 | 01/03/2009 | 30/06/2010 |
234.987.456-23 | 76.788 | 01/08/2010 | 31/12/2011 |
234.987.456-23 | 56.151 | 02/03/2012 | 31/04/2014 |
344.567.234-06 | 76.788 | 01/02/2010 | 31/12/2010 |
344.567.234-06 | 12.234 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
344.567.234-06 | 56.151 | 01/01/2012 | 30/06/2012 |
Contrato de jogadores
CPF TÉCNICO | NUM CLUBE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO |
567.111.345-09 | 76.788 | 01/07/2010 | 31/12/2010 |
567.111.345-09 | 12.234 | 01/03/2011 | 31/07/2012 |
567.111.345-09 | 56.151 | 01/10/2013 | 30/04/2014 |
349.909.006-89 | 23.567 | 01/01/2011 | 31/08/2011 |
349.909.006-89 | 76.788 | 01/05/2012 | 30/09/2012 |
333.567.121.36 | 56.151 | 01/04/2010 | 31/12/2010 |
333.567.121.36 | 12.234 | 01/01/2011 | 28/02/2011 |
333.567.121.36 | 56.151 | 01/05/2012 | 31/12/2012 |
565.379.464-29 | 12.234 | 01/06/2010 | 31/12/2010 |
565.379.464-29 | 23.567 | 01/09/2011 | 30/06/2012 |
565.379.464-29 | 56.151 | 01/03/2013 | 30/09/2013 |
Contrato de técnicos
Tomando por base as Tabelas acima, qual jogador trabalhou durante mais tempo sob o comando do técnico Joel Santamaria?