Questão
ID 3522356Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: ANÁLISE POR ÍNDICES
Ano: 2008 Banca: UNEMAT Órgão: Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
Considere os dados abaixo.
Contas | R\$ |
Ações em tesouraria | 200,00 |
Reserva de Lucro | 1.000,00 |
Reserva de Capital | 1.825,00 |
Capital | 2.375,00 |
Financiamento Longo Prazo | 400,00 |
Empréstimos | 600,00 |
Tributos a pagar | 800,00 |
Fornecedores | 1.300,00 |
Depreciação acumulada | 200,00 |
Móveis e Utensílios | 1.000,00 |
Veículos | 4.045,00 |
Títulos a Receber Longo Prazo | 15,00 |
Estoques | 1.701,00 |
Clientes | 1.249,00 |
Disponível | 290,00 |
De acordo com os dados apresentados é correto afirmar.