Questão
ID 3521586Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Receitas, Despesas e Apuração do Resultado do Exercício
Ano: 2017 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
Para responder às questões 66 a 79, analise os dados da Empresa MGD Produtos Químicos S.A. e as respectivas informações. (Considere os valores em R\$ 1,00).
A MGD Produtos Químicos é uma empresa industrial do ramo químico criada recentemente, que projetou um investimento de capital inicial no valor de R\$ 2.400.000,00 e buscou um financiamento junto às instituições financeiras. A partir das informações da empresa, apresentou as seguintes necessidades:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
IMOBILIZADO | 2.870.000 | ||||||
Materiais/Mobiliário/ Utensílios | 50.000 | ||||||
Obras Civis/Montagem/ Instalação | 760.000 | ||||||
Equip.Nacionais | 1.700.000 | ||||||
Outros | 360.000 | ||||||
CAPITAL DE GIRO | 900.000 | ||||||
Giro Assoc. ao Projeto | 900.000 | ||||||
TOTAL USOS | 3.770.000 | ||||||
1. BNDES | |||||||
Liberações | 1.750.000 | ||||||
Saldo Devedor | 1.750.000 | 1.312.500 | 875.000 | 437.500 | |||
Amortizações | 0 | 437.500 | 437.500 | 437.500 | 437.500 | ||
Juros | 98.438 | 172.266 | 123.047 | 73.828 | 24.609 | ||
2. FINAME | |||||||
Liberações | 2.300.000 | ||||||
Saldo Devedor | 2.300.000 | 1.725.000 | 1.150.000 | 575.000 | |||
Amortizações | 0 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | ||
Juros | 129.375 | 226.406 | 161.719 | 97.031 | 32.344 | ||
3. TOTAL | |||||||
Liberações | 4.050.000 | ||||||
Saldo Devedor | 4.050.000 | 3.037.500 | 2.025.000 | 1.012.500 | |||
Amortizações | 1.012.500 | 1.012.500 | 1.012.500 | 1.012.500 | |||
Juros | 227.813 | 398.672 | 284.766 | 170.859 | 56.953 | ||
4. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 2.400.000,00 |
Após as necessidades, projetou-se o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultado e o Fluxo de Caixa.



