Questão
ID 3521399Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: ANÁLISE POR ÍNDICES
Ano: 2021 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Procuradoria-Geral do Estado - PGE MA
Analise os números constantes no quadro a seguir:
ATIVO | R\$ | PASSIVO e PAT. LÍQ. | R\$ |
CIRCULANTE | 6.600,00 | CIRCULANTE | 3.300,00 |
Disponível | 1.000,00 | Contas a Pagar | 1.400,00 |
Créditos a Receber | 2.400,00 | Empréstimos | 1.900,00 |
Estoques | 3.200,00 | NÃO CIRCULANTE | 6.700,00 |
NÃO CIRCULANTE | 8.900,00 | Financiamentos | 4.100,00 |
Realizável a Longo Prazo | 1.300,00 | Tributos Diferidos | 2.600,00 |
Investimentos | 1.200,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.500,00 |
Imobilizado | 4.800,00 | Capital Social | 4.000,00 |
Intangível | 1.600,00 | Reservas de Lucros | 1.500,00 |
Total | 15.500,00 | Total | 15.500,00 |
Os índices de liquidez seca e liquidez corrente são, respectivamente, os seguintes: