Questão
ID 3521050Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: ANÁLISE POR ÍNDICES
Ano: 2022 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
Para responder às questões 51 e 52, analise os dados do balanço patrimonial abaixo:
BALANCO PATRIMONIAL | ||
ATIVO | 20X2 | 20X1 |
CAIXA E EQUIVALENTES | 3.500,00 | 5.500,00 |
CLIENTES | 19.000,00 | 12.000,00 |
ESTOQUES | 21.500,00 | 13.500,00 |
DESPESAS ANTECIPADAS | 2.000,00 | 0,00 |
TOTAL DO CIRCULANTE | 46.000,00 | 31.000,00 |
VEÍCULOS | 12.000,00 | 7 .000,00 |
PRÉDIOS | 15.000,00 | 9.000,00 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -4.000,00 | -2.000,00 |
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | 2.300.000 | 1.400.000 |
TOTAL DO ATIVO | 6.900.000 | 4.500.000 |
PASSIVO E PAT. LÍQUIDO | ||
FORNECEDORES | 13.000,00 | 9.000,00 |
TRIBUTOS A RECOLHER | 1.000,00 | 2.000,00 |
EMPRÉST MOS BANCÁRIOS | 28.000,00 | 21.000,00 |
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 42.000,00 | 32.000,00 |
CAPITAL SOCIAL | 24.000,00 | 11.500,00 |
RESERVA DE LUCROS | 3.000,00 | 1.500,00 |
TOTAL DO PAT. LÍQUIDO | 27.000,00 | 13.000,00 |
TOTAL DO PASSIVO E PL | 69.000,00 | 45.000,00 |
No que se refere aos índices de liquidez, está correto afirmar que: