Questão
ID 3520933Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: ANÁLISE POR ÍNDICES
Ano: 2022 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo
Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade de determinada entidade.
ativo | X0 | X1 |
ativo circulante | 791 | 864 |
disponível | 25 | 34 |
créditos a receber | 306 | 290 |
estoques | 460 | 540 |
ativo não circulante | ||
créditos a receber | 210 | 390 |
imobilizado | 675 | 1.543 |
passivo | X0 | X1 |
passivo circulante | 370 | 590 |
contas a pagar | 250 | 380 |
empréstimos | 120 | 310 |
passivo não circulante | 510 | 1.000 |
patrimônio líquido | 796 | 1.207 |
total | 1.676 | 2.797 |
X0 | X1 | |
receita operacional líquida | 4.000 | 5.800 |
lucro operacional líquido | 185 | 233 |
ativo total médio | 1.750 | 2.600 |
patrimônio líquido | 796 | 1.207 |
A partir dessas informações, e considerando que X0 seja o ano mais antigo e X1, o mais recente, julgue os itens seguintes.
O retorno sobre os investimentos totais apresentou queda no período, devido ao crescimento da presença de capitais próprios no financiamento das atividades.