Questão
ID 3520748Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Noções Gerais da DRE
Ano: 2023 Banca: Instituto ACCESS - ACCESS Órgão: Universidade Federal de Jataí
Uma empresa apresentou as seguintes informações:
Discriminação | 2021 | 2022 | |||
Vendas de Mercadorias (líquido) | R\$ 8.000,00 | R\$ 12.000,00 | |||
Custo da Mercadoria Vendida - CMV | R\$ 3.600,00 | 0,45 | R\$ 6.240,00 | 0,52 | 0,07 |
Lucro Bruto | R\$ 4.400,00 | 0,55 | R\$ 5.760,00 | 0,48 | (0,07) |
Despesas Operacionais | R\$ 2.000,00 | 0,25 | R\$ 3.240,00 | 0,27 | 0,02 |
Lucro Líquido | R\$ 2.400,00 | 0,3 | R\$ 2.520,00 | 0,21 | (0,09) |
Considerando somente as informações apresentadas, a análise vertical da Demonstração do Resultado evidenciará que houve