Questão
ID 3520610Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2023 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Para resolver às questões 48 a 50, considere as informações coletadas junto ao Instituto WAZ, com data de 31/12/2019.
Conta | Saldo (em R\$) |
Ativo Circulante | 250.000,00 |
Ativo Não Circulante | 425.000,00 |
Estoques | 50.000,00 |
Despesas antecipadas | 22.000,00 |
Passivo Circulante | 333.000,00 |
Passivo Não Circulante | 132.000,00 |
Patrimônio Líquido | 210.000,00 |
Lucro Líquido | 190.000,00 |
Vendas Líquidas | 522.000,00 |
Com base nas informações apuradas, pode-se constatar que a margem líquida foi de: