Questão
ID 3502975Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Terraplenagem
Ano: 2019 Banca: FUNDEP Gestão de Concursos Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Na planilha de estacas e áreas das seções de corte a seguir, tem-se as seguintes medições para cubação de volumes de um trecho de terraplenagem de uma rodovia.
Estacas | Áreas das seções de corte (m²) | |
Inteiras | Intermediárias (m) | |
10 | 0,000 | 0,000 |
10 | 10,000 | 10,000 |
11 | 0,000 | 15,000 |
11 | 10,000 | 25,000 |
12 | 0,000 | 15,000 |
12 | 10,000 | 5,000 |
12 | 12,000 | 0,000 |
O volume total de corte, em metros cúbicos, desse trecho é