Questão
ID 3485501Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Custos para Tomada de Decisão
Ano: 2015 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí
A Cia. Alfa produz três produtos e as seguintes informações sobre eles são conhecidas:
A | B | C | |
Unidades produzidas e vendidas por mês | 900 | 1.400 | 800 |
Preço líquido de venda unitário | R\$ 12,00 | R\$ 22,50 | R\$ 15,00 |
Custos variáveis unitários | R\$ 5,00 | R\$ 7,00 | R\$ 14,00 |
Despesas variáveis unitárias (fretes sobre vendas) | R\$ 3,00 | R\$ 2,00 | R\$ 2,00 |
Custos fixos por unidade | R\$ 3,50 | R\$ 4,00 | R\$ 2,00 |
Despesas fixas por unidade | R\$ 1,00 | R\$ 2,50 | R\$ 0,50 |
Considerando que a Cia. Alfa NÃO consegue alterar a sua estrutura de custos e despesas fixos, é correto afirmar que se a empresa