Questão
ID 3484445Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Sem Departamentalização (Rateio Simples)
Ano: 2016 Banca: IESES - Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul Órgão: Companhia de Gás da Bahia
A Empresa Industrial Laranja produz três tipos de produtos: X, Y e Z. A empresa possui alguns controles de consumo para poder atribuir diretamente determinados custos aos seus produtos, porém alguns custos de produção ainda são considerados custos indiretos de produção. A seguir é apresentada uma planilha de custos. Com base nesses dados, e utilizando o Método de Custeio Absorção, calcule o custo total de cada produto utilizando o custo com Energia Elétrica como base de rateio para os custos indiretos.
Custos | Diretos | Indiretos | Total | ||
Produto X | Produto Y | Produto Z | |||
Matéria-prima | 30.000 | 50.000 | 70.000 | - | 150.000 |
Mão-de-obra | 12.000 | 40.000 | 17.000 | - | 69.000 |
Energia elétrica | 15.000 | 5.000 | 5.000 | - | 25.000 |
Depreciação | - | - | - | 40.000 | 40.000 |
Insumos Diversos | - | - | - | 30.000 | 30.000 |
Aluguel | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
Manutenção | - | - | - | 15.000 | 15.000 |
Total | 57.000 | 95.000 | 91.000 | 185.000 | 428.000 |
Assinale a alternativa que apresenta o valor dos Custos Totais de cada Produto: