Questão
ID 3484049Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Apuração da Produção Acabada, dos Produtos em Elaboração e dos Produtos Vendidos
Ano: 2018 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Prefeitura Municipal de São Paulo
Considere os dados a seguir.
em R\$ | |
Compra de matéria-prima | 10.000,00 |
Custos indiretos de fabricação do período | 34.500,00 |
Despesas administrativas | 12.000,00 |
Estoque final de matéria-prima | 23.000,00 |
Estoque final de produtos em elaboração | 14.500,00 |
Estoque final de produtos acabados | 65.000,00 |
Estoque inicial de matéria-prima | 45.000,00 |
Estoque inicial de produtos acabados | 34.000,00 |
Estoque inicial de produtos em elaboração | 13.000,00 |
Mão de obra direta utilizada no período | 45.000,00 |
Utilizando o custeio por absorção, o custo dos produtos acabados no período, em R\$, é: